विश्व के शीर्ष (ऊँचे) झरने
झरना | मीटर में ऊँचाई | फीट में ऊंचाई | स्थान |
एन्जिल फाल्स | 979 m | 3,212 feet | कानैमा राष्ट्रीय उद्यान, बोलिवर, वेनेजुएला |
तुगेला फॉल्स | 948 m | 3,110 feet | क्वाज़ुलु – नेटाल, दक्षिण अफ्रीका |
कातारातास लास ट्रेस हेर्मानस | 914 m | 3,000 feet | अयाकुचो, पेरू |
ओलो’उपेन फॉल्स | 900 m | 2,953 feet | मोलोकाई, हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका |
कातरता युम्बिल्ला | 896 m | 2,938 feet | अमज़ोनस, पेरू |
विन्नुफोस्सें | 860 m | 2,822 feet | मोरे ओग रोम्स्दल, नॉर्वे |
बालाइफोस्सें | 850 m | 2,788 feet | होर्दालंद, नॉर्वे |
पु’उका’ओकू फॉल्स | 840 m | 2,756 feet | हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका |
जेम्स ब्रूस फॉल्स | 840 m | 2,755 feet | ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा |
ब्राउन फॉल्स | 836 m | 2,744 feet | दक्षिण द्वीप, न्यूजीलैंड |
गला फोस्सें | 820 m | 2,690 feet | सोगं ओग फ्जोर्दाने, नॉर्वे |
राम्नेफ्जेल्ल्स्फोस्सें | 818 m | 2,685 feet | सोगं ओग फ्जोर्दाने, नॉर्वे |
वैहिलाऊ फॉल्स | 792 m | 2,600 feet | हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका |
औपनिवेशिक क्रीक फॉल्स | 788 m | 2,584 feet | वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका |
मोंगेफोस्सें | 773 m | 2,535 feet | मोरे ओग रोम्स्दल, नॉर्वे |
कातरता गोक्टा | 771 m | 2,531 feet | अमज़ोनस, पेरू |
मुताराज़ी फॉल्स | 762 m | 2,499 feet | मनिकालंद, जिम्बाब्वे |
क्जेल्फोस्सें | 755 m | 2,477 feet | सोगं ओग फ्जोर्दाने, नॉर्वे |
जोहानसबर्ग फॉल्स | 751 m | 2,465 feet | वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमरीका |
योसेमिते फॉल्स | 739 m | 2,425 feet | कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका |
फेर त्रोऊ डी कास्कादेस | 725 m | 2,380 feet | दंगल डे सलाजिए, रियूनियन |
ओल्म अफोस्सें | 720 m | 2,362 feet | मोरे ओग रोम्स्दल, नॉर्वे |
माना’वी’नुई फॉल्स | 719 m | 2,360 feet | हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका |
क्जेराग्फोस्सें | 715 m | 2,345 feet | रोगालंद, नॉर्वे |
हिमस्खलन बेसिन फॉल्स | 707 m | 2,320 feet | मोंटाना, संयुक्त राज्य अमरीका |
हैरिसन बेसिन फॉल्स | 707 m | 2,320 feet | मोंटाना, संयुक्त राज्य अमरीका |
हलोकू फॉल्स | 700 m | 2,297 feet | हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका |
झील चेम्बरलेन फॉल्स | 700 m | 2,297 feet | दक्षिण द्वीप, न्यूजीलैंड |
अल्फ्रेड क्रीक फॉल्स | 700 m | 2,296 feet | ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा |
दोंतेफोस्सें | 700 m | 2,296 feet | मोरे ओग रोम्स्दल, नॉर्वे |
ब्रुफोस्सें | 698 m | 2,289 feet | होर्दालंद, नॉर्वे |
स्पिरेफोस्सें | 690 m | 2,264 feet | सोगं ओग फ्जोर्दाने, नॉर्वे |
झील अज्ञात फॉल्स | 680 m | 2,230 feet | दक्षिण द्वीप, न्यूजीलैंड |
कुकेनाम, सलतो | 674 m | 2,211 feet | बोलिवर, वेनेजुएला |
युताज, सलतो | 671 m | 2,200 feet | अमज़ोनस, वेनेजुएला |
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.
Write a comment